1、Y型過濾器 |
2、臨時過濾器 |
3、T型過濾器 |
4、籃式過濾器 |
5、手搖刷式過濾器 |
6、管道精密過濾器 |
7、消氣過濾器 |
8、磁性過濾器 |
9、雙聯切換過濾器 |
10、自動反沖洗過濾器 |
11、全自動清洗過濾器 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
罩殼質材 | 20# 304(CF8) 304L(CF3) 316(CF8M)其他特種材 |
濾筒材料 | 304 304L 316 316L 同一比較特殊材 |
公稱通徑/公稱工作壓力 | DN15—1500mm PN0.6—20.0MPa |
過濾清潔精確度 | 10目—500目 或更高的 |
拼接結構類型 | 對焊連結或承插焊連結(I) 卡箍連結(II)螺距連結(III) |
法蘭部標準化 | HG GB HGJ JB ANSI JIS DIN BS NF |
密封面素材 | 突面(RF) 水平(FF) 高低不平面(MFM) 榫槽面(TG) |
運轉溫濕度 | 碳鋼板:-30℃—+350℃ 鋁合金:-80℃—+480℃ |
本身 | 碳素鋼:抗腐蝕表面車漆 不銹鋼材料:磷化處理或抗腐蝕表面車漆 |
制作生產加工查重標 | SH/T3411-1999 HG/T21637 |
![]() 過濾器本體濾芯 |
![]() 過濾器耐刷型濾芯 |
![]() 過濾器排污閥 |
![]() 過濾器壓力表 |
![]() 過濾器壓差計 |
|